Warren Buffett's Recent USG Purchases at 2006-09-01 22:48:30
This Month;
USG
NATIONAL INDEMNITY CO (10% Owner) B 23,500 @46.03 =$1,081,705
NATIONAL INDEMNITY CO (10% Owner) B 118,500 @46.01 =$5,452,185
NATIONAL INDEMNITY CO (10% Owner) B 587,100 @45.98 =$26,994,858
NATIONAL INDEMNITY CO (10% Owner) B 1,200 @45.81 =$54,972
NATIONAL INDEMNITY CO (10% Owner) B 82,900 @45.80 =$3,796,819
NATIONAL INDEMNITY CO (10% Owner) B 26,900 @45.71 =$1,229,599
NATIONAL INDEMNITY CO (10% Owner) B 692,500 @45.46 =$31,481,050
NATIONAL INDEMNITY CO (10% Owner) B 6,969,274 @40.00 =$278,770,960
Blog Source - http://www.johnmugarian.com/index.rdf
|